24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 10 участка |
прием 10 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 10 участка |
прием 10 участка |
прием 10 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 10 участка |
||||||||||
08:00 | 14:30 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 14:30 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | ||||||
08:07 | 14:37 | 08:10 | 12:07 | 08:07 | 08:07 | 14:37 | 08:10 | 12:07 | 08:07 | ||||||
08:14 | 14:44 | 08:20 | 12:14 | 08:14 | 08:14 | 14:44 | 08:20 | 12:14 | 08:14 | ||||||
08:21 | 14:51 | 08:30 | 12:21 | 08:21 | 08:21 | 14:51 | 08:30 | 12:21 | 08:21 | ||||||
08:28 | 14:58 | 08:40 | 12:28 | 08:28 | 08:28 | 14:58 | 08:40 | 12:28 | 08:28 | ||||||
08:35 | 15:05 | 08:50 | 12:35 | 08:35 | 08:35 | 15:05 | 08:50 | 12:35 | 08:35 | ||||||
08:42 | 15:12 | 09:00 | 12:42 | 08:42 | 08:42 | 15:12 | 09:00 | 12:42 | 08:42 | ||||||
08:49 | 15:19 | 09:10 | 12:49 | 08:49 | 08:49 | 15:19 | 09:10 | 12:49 | 08:49 | ||||||
08:56 | 15:26 | 09:20 | 12:56 | 08:56 | 08:56 | 15:26 | 09:20 | 12:56 | 08:56 | ||||||
09:03 | 15:33 | 09:30 | 13:03 | 09:03 | 09:03 | 15:33 | 09:30 | 13:03 | 09:03 | ||||||
09:10 | 15:40 | 09:40 | 13:10 | 09:10 | 09:10 | 15:40 | 09:40 | 13:10 | 09:10 | ||||||
09:17 | 15:47 | 09:50 | 13:17 | 09:17 | 09:17 | 15:47 | 09:50 | 13:17 | 09:17 | ||||||
09:24 | 15:54 | 10:00 | 13:24 | 09:24 | 09:24 | 15:54 | 10:00 | 13:24 | 09:24 | ||||||
09:31 | 16:01 | 10:10 | 13:31 | 09:31 | 09:31 | 16:01 | 10:10 | 13:31 | 09:31 | ||||||
09:38 | 16:08 | 10:20 | 13:38 | 09:38 | 09:38 | 16:08 | 10:20 | 13:38 | 09:38 | ||||||
09:45 | 16:15 | 10:30 | 13:45 | 09:45 | 09:45 | 16:15 | 10:30 | 13:45 | 09:45 | ||||||
09:52 | 16:22 | 10:40 | 13:52 | 09:52 | 09:52 | 16:22 | 10:40 | 13:52 | 09:52 | ||||||
09:59 | 16:29 | 10:50 | 09:59 | 09:59 | 16:29 | 10:50 | 09:59 | ||||||||
10:06 | 16:36 | 10:06 | 10:06 | 16:36 | 10:06 | ||||||||||
10:13 | 16:45 | 10:13 | 10:13 | 16:43 | 10:13 | ||||||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:50 | 10:20 | |||||||||||
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | ||||||||||||
10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||||||||
10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | ||||||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.