3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 08:00 | 12:30 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:30 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | ||||
12:10 | 08:10 | 12:37 | 08:07 | 08:07 | 12:10 | 08:10 | 12:37 | 08:07 | 08:07 | 12:10 | 08:10 | ||||
12:20 | 08:20 | 12:44 | 08:14 | 08:14 | 12:20 | 08:20 | 12:44 | 08:14 | 08:14 | 12:20 | 08:20 | ||||
12:30 | 08:30 | 12:51 | 08:21 | 08:21 | 12:30 | 08:30 | 12:51 | 08:21 | 08:21 | 12:30 | 08:30 | ||||
12:40 | 08:40 | 12:58 | 08:28 | 08:28 | 12:40 | 08:40 | 12:58 | 08:28 | 08:28 | 12:40 | 08:40 | ||||
12:50 | 08:50 | 13:05 | 08:35 | 08:35 | 12:50 | 08:50 | 13:05 | 08:35 | 08:35 | 12:50 | 08:50 | ||||
13:00 | 09:00 | 13:12 | 08:42 | 08:42 | 13:00 | 09:00 | 13:12 | 08:42 | 08:42 | 13:00 | 09:00 | ||||
13:10 | 09:10 | 13:19 | 08:49 | 08:49 | 13:10 | 09:10 | 13:19 | 08:49 | 08:49 | 13:10 | 09:10 | ||||
13:20 | 09:20 | 13:26 | 08:56 | 08:56 | 13:20 | 09:20 | 13:26 | 08:56 | 08:56 | 13:20 | 09:20 | ||||
13:30 | 09:30 | 13:33 | 09:03 | 09:03 | 13:30 | 09:30 | 13:33 | 09:03 | 09:03 | 13:30 | 09:30 | ||||
15:00 | 12:00 | 13:40 | 09:10 | 09:10 | 15:00 | 12:00 | 13:40 | 09:10 | 09:10 | 15:00 | 12:00 | ||||
15:07 | 12:07 | 13:47 | 09:17 | 09:17 | 15:07 | 12:07 | 13:47 | 09:17 | 09:17 | 15:07 | 12:07 | ||||
15:14 | 12:14 | 13:54 | 09:24 | 09:24 | 15:14 | 12:14 | 13:54 | 09:24 | 09:24 | 15:14 | 12:14 | ||||
15:21 | 12:21 | 14:01 | 09:31 | 09:31 | 15:21 | 12:21 | 14:01 | 09:31 | 09:31 | 15:21 | 12:21 | ||||
15:28 | 12:28 | 14:08 | 09:38 | 09:38 | 15:28 | 12:28 | 14:08 | 09:38 | 09:38 | 15:28 | 12:28 | ||||
15:35 | 12:35 | 14:15 | 09:45 | 09:45 | 15:35 | 12:35 | 14:15 | 09:45 | 09:45 | 15:35 | 12:35 | ||||
15:42 | 12:42 | 14:22 | 09:52 | 09:52 | 15:42 | 12:42 | 14:22 | 09:52 | 09:52 | 15:42 | 12:42 | ||||
15:49 | 12:49 | 15:00 | 10:00 | 09:59 | 15:49 | 12:49 | 15:00 | 10:00 | 09:59 | 15:49 | 12:49 | ||||
15:56 | 12:56 | 15:07 | 10:07 | 10:06 | 15:56 | 12:56 | 15:07 | 10:07 | 10:06 | 15:56 | 12:56 | ||||
16:03 | 13:03 | 15:14 | 10:14 | 10:13 | 16:03 | 13:03 | 15:14 | 10:14 | 10:13 | 16:03 | 13:03 | ||||
16:10 | 13:10 | 15:21 | 10:21 | 10:20 | 16:10 | 13:10 | 15:21 | 10:21 | 10:20 | 16:10 | 13:10 | ||||
16:17 | 13:17 | 15:28 | 10:28 | 10:27 | 16:17 | 13:17 | 15:28 | 10:28 | 10:27 | 16:17 | 13:17 | ||||
16:24 | 13:24 | 15:35 | 10:35 | 10:34 | 16:24 | 13:24 | 15:35 | 10:35 | 10:34 | 16:24 | 13:24 | ||||
16:31 | 13:31 | 15:42 | 10:42 | 10:41 | 16:31 | 13:31 | 15:42 | 10:42 | 10:41 | 16:31 | 13:31 | ||||
16:38 | 13:38 | 15:49 | 10:49 | 10:48 | 16:38 | 13:38 | 15:49 | 10:49 | 10:48 | 16:38 | 13:38 | ||||
16:45 | 13:45 | 15:56 | 10:56 | 12:00 | 16:45 | 13:45 | 15:56 | 10:56 | 12:00 | 16:45 | 13:45 | ||||
16:52 | 13:52 | 16:03 | 11:03 | 12:07 | 16:52 | 13:52 | 16:03 | 11:03 | 12:07 | 16:52 | 13:52 | ||||
16:59 | 13:59 | 16:10 | 11:10 | 12:14 | 16:59 | 13:59 | 16:10 | 11:10 | 12:14 | 16:59 | 13:59 | ||||
17:06 | 14:06 | 16:17 | 11:17 | 12:21 | 17:06 | 14:06 | 16:17 | 11:17 | 12:21 | 17:06 | 14:06 | ||||
17:13 | 14:13 | 16:24 | 11:24 | 12:28 | 17:13 | 14:13 | 16:24 | 11:24 | 12:28 | 17:13 | 14:13 | ||||
17:20 | 14:20 | 16:31 | 11:31 | 12:35 | 17:20 | 14:20 | 16:31 | 11:31 | 12:35 | 17:20 | 14:20 | ||||
17:27 | 14:27 | 16:38 | 11:38 | 12:42 | 17:27 | 14:27 | 16:38 | 11:38 | 12:42 | 17:27 | 14:27 | ||||
17:34 | 14:34 | 16:45 | 11:45 | 12:49 | 17:34 | 14:34 | 16:45 | 11:45 | 12:49 | 17:34 | 14:34 | ||||
17:41 | 14:41 | 16:52 | 11:52 | 12:56 | 17:41 | 14:41 | 16:52 | 11:52 | 12:56 | 17:41 | 14:41 | ||||
17:48 | 14:48 | 16:59 | 13:03 | 17:48 | 14:48 | 16:59 | 13:03 | 17:48 | 14:48 | ||||||
17:06 | 13:10 | 17:06 | 13:10 | ||||||||||||
17:13 | 13:17 | 17:13 | 13:17 | ||||||||||||
17:20 | 13:24 | 17:20 | 13:24 | ||||||||||||
17:27 | 13:31 | 17:27 | 13:31 | ||||||||||||
17:34 | 13:38 | 17:34 | 13:38 | ||||||||||||
17:41 | 13:45 | 17:41 | 13:45 | ||||||||||||
17:48 | 13:52 | 17:48 | 13:52 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул 4-я Любинская, д 38, Корпус 1 83812744911Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.