22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 44 участка |
прием 44 участка |
прием 44 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 44 участка |
прием 44 участка |
прием 44 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 44 участка |
|||||||||
13:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | |||||
13:07 | 08:07 | 15:07 | 08:10 | 08:07 | 13:07 | 08:07 | 15:07 | 08:10 | 08:07 | 13:07 | |||||
13:14 | 08:14 | 15:14 | 08:20 | 08:14 | 13:14 | 08:14 | 15:14 | 08:20 | 08:14 | 13:14 | |||||
13:21 | 08:21 | 15:21 | 08:30 | 08:21 | 13:21 | 08:21 | 15:21 | 08:30 | 08:21 | 13:21 | |||||
13:28 | 08:28 | 15:28 | 08:40 | 08:28 | 13:28 | 08:28 | 15:28 | 08:40 | 08:28 | 13:28 | |||||
13:35 | 08:35 | 15:35 | 08:50 | 08:35 | 13:35 | 08:35 | 15:35 | 08:50 | 08:35 | 13:35 | |||||
13:42 | 08:42 | 15:42 | 09:00 | 08:42 | 13:42 | 08:42 | 15:42 | 09:00 | 08:42 | 13:42 | |||||
13:49 | 08:49 | 15:49 | 09:10 | 08:49 | 13:49 | 08:49 | 15:49 | 09:10 | 08:49 | 13:49 | |||||
13:56 | 08:56 | 15:56 | 09:20 | 08:56 | 13:56 | 08:56 | 15:56 | 09:20 | 08:56 | 13:56 | |||||
14:03 | 09:03 | 16:03 | 09:30 | 09:03 | 14:03 | 09:03 | 16:03 | 09:30 | 09:03 | 14:03 | |||||
14:10 | 09:10 | 16:10 | 09:40 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 16:10 | 09:40 | 09:10 | 14:10 | |||||
14:17 | 09:17 | 16:17 | 09:50 | 09:17 | 14:17 | 09:17 | 16:17 | 09:50 | 09:17 | 14:17 | |||||
14:24 | 09:24 | 16:24 | 10:00 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 16:24 | 10:00 | 09:24 | 14:24 | |||||
14:31 | 09:31 | 16:31 | 10:10 | 09:31 | 14:31 | 09:31 | 16:31 | 10:10 | 09:31 | 14:31 | |||||
14:38 | 09:38 | 16:38 | 10:20 | 09:38 | 14:38 | 09:38 | 16:38 | 10:20 | 09:38 | 14:38 | |||||
14:45 | 09:45 | 16:45 | 10:30 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 16:45 | 10:30 | 09:45 | 14:45 | |||||
14:52 | 09:52 | 16:52 | 10:40 | 09:52 | 14:52 | 09:52 | 16:52 | 10:40 | 09:52 | 14:52 | |||||
09:59 | 16:59 | 10:50 | 09:59 | 09:59 | 16:59 | 10:50 | 09:59 | ||||||||
10:06 | 17:06 | 10:06 | 10:06 | 17:06 | 10:06 | ||||||||||
10:13 | 17:13 | 10:13 | 10:13 | 17:13 | 10:13 | ||||||||||
10:20 | 17:20 | 10:20 | 10:20 | 17:20 | 10:20 | ||||||||||
10:27 | 17:27 | 10:27 | 10:27 | 17:27 | |||||||||||
10:34 | 17:34 | 10:34 | 10:34 | 17:34 | |||||||||||
10:41 | 17:41 | 10:41 | 10:41 | 17:41 | |||||||||||
10:48 | 17:48 | 10:48 | 10:48 | 17:48 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.