21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 08:30 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 08:30 | 16:00 | ||||
08:40 | 16:15 | 12:15 | 16:10 | 08:15 | 08:40 | 16:15 | 12:15 | 16:10 | 08:15 | 08:40 | 16:15 | ||||
09:00 | 16:42 | 12:42 | 16:20 | 08:42 | 08:50 | 16:36 | 12:42 | 16:20 | 08:42 | 08:50 | 16:42 | ||||
09:10 | 16:48 | 12:54 | 16:30 | 08:48 | 09:00 | 16:42 | 12:48 | 16:30 | 08:48 | 09:00 | 16:48 | ||||
09:20 | 16:54 | 13:00 | 16:40 | 08:54 | 09:10 | 16:48 | 12:54 | 16:40 | 08:54 | 09:10 | 16:54 | ||||
10:00 | 17:00 | 13:12 | 16:50 | 09:00 | 09:20 | 16:54 | 13:00 | 16:50 | 09:00 | 09:20 | 17:00 | ||||
10:15 | 17:06 | 13:18 | 17:00 | 09:06 | 10:00 | 17:00 | 13:06 | 17:00 | 09:06 | 10:00 | 17:06 | ||||
10:45 | 17:12 | 13:30 | 17:10 | 09:12 | 10:15 | 17:06 | 13:12 | 17:10 | 09:12 | 10:15 | 17:12 | ||||
17:18 | 13:36 | 17:20 | 09:18 | 10:30 | 17:12 | 13:18 | 17:20 | 09:18 | 10:30 | 17:18 | |||||
17:30 | 13:42 | 17:30 | 09:24 | 10:45 | 17:18 | 13:24 | 17:30 | 09:24 | 10:45 | 17:24 | |||||
17:36 | 13:48 | 17:40 | 09:30 | 17:24 | 13:30 | 17:40 | 09:30 | 17:30 | |||||||
17:42 | 14:00 | 17:50 | 09:36 | 17:30 | 13:36 | 17:50 | 09:36 | 17:36 | |||||||
18:00 | 14:06 | 18:00 | 09:42 | 17:36 | 13:42 | 18:00 | 09:42 | 17:42 | |||||||
18:12 | 14:18 | 18:10 | 09:48 | 17:42 | 13:48 | 18:10 | 09:48 | 17:48 | |||||||
18:18 | 14:24 | 18:20 | 09:54 | 17:48 | 13:54 | 18:20 | 09:54 | 17:54 | |||||||
18:30 | 14:36 | 18:30 | 10:00 | 17:54 | 14:00 | 18:30 | 10:00 | 18:00 | |||||||
14:42 | 18:40 | 10:06 | 18:00 | 14:06 | 18:40 | 10:06 | 18:06 | ||||||||
18:50 | 10:12 | 18:06 | 14:12 | 18:50 | 10:12 | 18:12 | |||||||||
10:18 | 18:12 | 14:18 | 10:18 | 18:18 | |||||||||||
10:24 | 18:18 | 14:24 | 10:24 | 18:24 | |||||||||||
10:30 | 18:24 | 14:30 | 10:30 | 18:30 | |||||||||||
10:36 | 18:30 | 14:36 | 10:36 | 18:36 | |||||||||||
10:42 | 18:36 | 14:42 | 10:42 | 18:42 | |||||||||||
10:48 | 18:42 | 14:48 | 10:48 |
БУЗОО "ГДКБ № 2 ИМ. В.П. БИСЯРИНОЙ"
г Омск, ул Тарская, д 55 83812432200Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.