| 16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 40 участка прием 22 участка |
прием 40 участка дети до 1 года прием 22 участка |
прием 40 участка |
прием 40 участка |
прием 40 участка дети до 1 года |
прием 40 участка |
||||||||||
| 15:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
| 15:07 | 09:10 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 15:07 | 09:10 | 12:07 | 12:07 | |||||||
| 15:14 | 09:20 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 15:14 | 09:20 | 12:14 | 12:14 | |||||||
| 15:21 | 09:30 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 15:21 | 09:30 | 12:21 | 12:21 | |||||||
| 15:28 | 09:40 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 15:28 | 09:40 | 12:28 | 12:28 | |||||||
| 15:35 | 09:50 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 15:35 | 09:50 | 12:35 | 12:35 | |||||||
| 15:42 | 10:00 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:42 | 10:00 | 12:42 | 12:42 | |||||||
| 15:49 | 10:10 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:49 | 10:10 | 12:49 | 12:49 | |||||||
| 15:56 | 10:20 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:56 | 10:20 | 12:56 | 12:56 | |||||||
| 16:03 | 10:30 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 16:03 | 10:30 | 13:03 | 13:03 | |||||||
| 16:10 | 10:40 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 16:10 | 10:40 | 13:10 | 13:10 | |||||||
| 16:17 | 10:50 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 16:17 | 10:50 | 13:17 | 13:17 | |||||||
| 16:24 | 11:00 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 16:24 | 11:00 | 13:24 | 13:24 | |||||||
| 16:31 | 11:10 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 16:31 | 11:10 | 13:31 | 13:31 | |||||||
| 16:38 | 11:20 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 16:38 | 11:20 | 13:38 | 13:38 | |||||||
| 16:45 | 11:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 16:45 | 11:30 | 13:45 | 13:45 | |||||||
| 16:52 | 11:40 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:52 | 11:40 | 13:52 | 13:52 | |||||||
| 11:50 | 13:59 | 11:50 | 13:59 | ||||||||||||
| 14:06 | 14:06 | ||||||||||||||
| 14:13 | 14:13 | ||||||||||||||
| 14:20 | 14:20 | ||||||||||||||
| 14:27 | 14:27 | ||||||||||||||
| 14:34 | 14:34 | ||||||||||||||
| 14:41 | 14:41 | ||||||||||||||
| 14:48 | 14:48 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



