22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск с 05.11-22.11.2024 |
|||||||||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||
16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||||||
16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | |||||||||||
16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||||||
16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||
17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | |||||||||||
17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | |||||||||||
17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | |||||||||||
17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | |||||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||
18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | |||||||||||
18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | |||||||||||
18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | |||||||||||
18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
БУЗОО "ГБ № 3"
г Омск, ул Энергетиков, д 19 228079Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.