22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
||||||||||||||
14:47 | 08:30 | 12:00 | 08:30 | 15:00 | 15:00 | 08:30 | 12:00 | 08:30 | 15:00 | 15:00 | |||||
14:59 | 08:42 | 12:15 | 08:42 | 15:12 | 15:12 | 08:42 | 12:15 | 08:42 | 15:12 | 15:12 | |||||
15:00 | 08:54 | 12:30 | 08:54 | 15:24 | 15:24 | 08:54 | 12:30 | 08:54 | 15:24 | 15:24 | |||||
15:02 | 09:06 | 12:45 | 09:06 | 15:36 | 15:36 | 09:06 | 12:45 | 09:06 | 15:36 | 15:36 | |||||
15:04 | 09:18 | 13:00 | 09:18 | 15:48 | 15:48 | 09:18 | 13:00 | 09:18 | 15:48 | 15:48 | |||||
15:12 | 09:28 | 13:15 | 09:28 | 15:58 | 15:58 | 09:28 | 13:15 | 09:28 | 15:58 | 15:58 | |||||
15:12 | 09:38 | 13:30 | 09:38 | 16:08 | 16:08 | 09:38 | 13:30 | 09:38 | 16:08 | 16:08 | |||||
15:24 | 09:48 | 13:45 | 09:48 | 16:18 | 16:18 | 09:48 | 13:45 | 09:48 | 16:18 | 16:18 | |||||
15:36 | 09:58 | 14:00 | 09:58 | 16:28 | 16:28 | 09:58 | 14:00 | 09:58 | 16:28 | 16:28 | |||||
15:48 | 10:08 | 14:15 | 10:08 | 16:38 | 16:38 | 10:08 | 14:15 | 10:08 | 16:38 | 16:38 | |||||
15:58 | 10:18 | 14:30 | 10:18 | 16:48 | 16:48 | 10:18 | 14:30 | 10:18 | 16:48 | 16:48 | |||||
15:59 | 10:28 | 14:45 | 10:28 | 16:58 | 16:58 | 10:28 | 14:45 | 10:28 | 16:58 | 16:58 | |||||
16:08 | 10:38 | 10:38 | 17:08 | 17:08 | 10:38 | 10:38 | 17:08 | 17:08 | |||||||
16:12 | 10:48 | 10:48 | 17:18 | 17:18 | 10:48 | 10:48 | 17:18 | 17:18 | |||||||
16:18 | 10:58 | 10:58 | 17:28 | 17:28 | 10:58 | 10:58 | 17:28 | 17:28 | |||||||
16:28 | 11:05 | 11:05 | 17:35 | 17:35 | 11:05 | 11:05 | 17:35 | 17:35 | |||||||
16:38 | 11:12 | 11:12 | 17:42 | 17:42 | 11:12 | 11:12 | 17:42 | 17:42 | |||||||
16:48 | 11:19 | 11:19 | 17:49 | 17:49 | 11:19 | 11:19 | 17:49 | 17:49 | |||||||
16:58 | 11:25 | 11:25 | 17:55 | 17:55 | 11:25 | 11:25 | 17:55 | 17:55 | |||||||
16:59 | |||||||||||||||
16:59 | |||||||||||||||
17:07 | |||||||||||||||
17:08 | |||||||||||||||
17:18 | |||||||||||||||
17:28 | |||||||||||||||
17:35 | |||||||||||||||
17:42 | |||||||||||||||
17:49 | |||||||||||||||
17:55 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 2-я Совхозная, д 31 +73812294070Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.