| 4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 16:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 16:00 | 15:00 | 09:00 | ||||||||
| 09:12 | 16:12 | 15:12 | 09:12 | 09:12 | 16:12 | 15:12 | 09:12 | ||||||||
| 09:24 | 16:24 | 15:24 | 09:24 | 09:24 | 16:24 | 15:24 | 09:24 | ||||||||
| 09:36 | 16:36 | 15:36 | 09:36 | 09:36 | 16:36 | 15:36 | 09:36 | ||||||||
| 09:48 | 16:48 | 15:48 | 09:48 | 09:48 | 16:48 | 15:48 | 09:48 | ||||||||
| 09:58 | 16:58 | 15:58 | 09:58 | 09:58 | 16:58 | 15:58 | 09:58 | ||||||||
| 10:08 | 17:08 | 16:08 | 10:08 | 10:08 | 17:08 | 16:08 | 10:08 | ||||||||
| 10:18 | 17:18 | 16:18 | 10:18 | 10:18 | 17:18 | 16:18 | 10:18 | ||||||||
| 10:28 | 17:28 | 16:28 | 10:28 | 10:28 | 17:28 | 16:28 | 10:28 | ||||||||
| 10:38 | 17:35 | 16:35 | 10:38 | 10:38 | 17:35 | 16:35 | 10:38 | ||||||||
| 10:48 | 17:42 | 16:42 | 10:48 | 10:48 | 17:42 | 16:42 | 10:48 | ||||||||
| 10:58 | 17:49 | 16:49 | 10:58 | 10:58 | 17:49 | 16:49 | 10:58 | ||||||||
| 11:08 | 17:55 | 16:55 | 11:08 | 11:08 | 17:55 | 16:55 | 11:08 | ||||||||
| 11:18 | 18:00 | 11:18 | 11:18 | 18:00 | 11:18 | ||||||||||
| 11:28 | 18:15 | 11:28 | 11:28 | 18:15 | 11:28 | ||||||||||
| 11:35 | 18:30 | 11:35 | 11:35 | 18:30 | 11:35 | ||||||||||
| 11:42 | 18:45 | 11:42 | 11:42 | 18:45 | 11:42 | ||||||||||
| 11:49 | 19:00 | 11:49 | 11:49 | 19:00 | 11:49 | ||||||||||
| 11:55 | 19:15 | 11:55 | 11:55 | 19:15 | 11:55 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, Большие Поля П, ул Центральная (большие Поля П.), д 5 +73812294070Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



