| 4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЧЕБА |
|||||||||||||||
| 13:06 | 13:18 | 09:48 | 12:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | ||||||
| 13:30 | 10:12 | 12:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 09:12 | 08:42 | 08:42 | |||||||
| 11:48 | 13:06 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 09:24 | 08:54 | 08:54 | ||||||||
| 13:18 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:36 | 09:06 | 09:06 | |||||||||
| 14:06 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:48 | 09:18 | 09:18 | |||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 10:12 | 09:42 | 09:42 | ||||||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 10:24 | 09:54 | 09:54 | ||||||||||
| 10:30 | 10:06 | 10:06 | 10:36 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||
| 10:42 | 10:18 | 10:18 | 10:48 | 10:18 | 10:18 | ||||||||||
| 10:54 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
| 11:06 | 10:42 | 10:42 | 11:12 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||
| 11:18 | 10:54 | 10:54 | 11:24 | 10:54 | 10:54 | ||||||||||
| 11:30 | 11:06 | 11:06 | 11:36 | 11:06 | 11:06 | ||||||||||
| 12:30 | 11:18 | 11:18 | 11:48 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
| 12:42 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
| 12:54 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 13:06 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | |||||||||||
| 13:18 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | |||||||||||
| 13:30 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||||||
| 13:42 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||
| 13:54 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||
| 14:06 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||||||
| 14:18 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |||||||||||
| 14:30 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



