22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 7 и 33 участков |
прием 7 и 33 участков |
прием 7 и 33 участков День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 7 и 33 участков |
прием 7 и 33 участков |
прием 7 участка День здорового ребенка (дети до 1 года) |
прием 7 участка |
|||||||||
15:00 | 12:00 | 09:30 | 13:00 | 08:00 | 15:00 | 12:00 | 09:30 | 13:00 | 08:00 | 15:00 | |||||
15:05 | 12:05 | 09:40 | 13:05 | 08:05 | 15:05 | 12:05 | 09:40 | 13:07 | 08:07 | 15:07 | |||||
15:10 | 12:10 | 09:50 | 13:10 | 08:10 | 15:10 | 12:10 | 09:50 | 13:14 | 08:14 | 15:14 | |||||
15:15 | 12:15 | 10:00 | 13:15 | 08:15 | 15:15 | 12:15 | 10:00 | 13:21 | 08:21 | 15:21 | |||||
15:20 | 12:20 | 10:10 | 13:20 | 08:20 | 15:20 | 12:20 | 10:10 | 13:28 | 08:28 | 15:28 | |||||
15:25 | 12:25 | 10:20 | 13:25 | 08:25 | 15:25 | 12:25 | 10:20 | 13:35 | 08:35 | 15:35 | |||||
15:30 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | 08:30 | 15:30 | 12:30 | 10:30 | 13:42 | 08:42 | 15:42 | |||||
15:35 | 12:35 | 10:40 | 13:35 | 08:35 | 15:35 | 12:35 | 10:40 | 13:49 | 08:49 | 15:49 | |||||
15:40 | 12:40 | 10:50 | 13:40 | 08:40 | 15:40 | 12:40 | 10:50 | 13:56 | 08:56 | 15:56 | |||||
15:45 | 12:45 | 11:00 | 13:45 | 08:45 | 15:45 | 12:45 | 11:00 | 14:03 | 09:03 | 16:03 | |||||
15:50 | 12:50 | 11:10 | 13:50 | 08:50 | 15:50 | 12:50 | 11:10 | 14:10 | 09:10 | 16:10 | |||||
15:55 | 12:55 | 11:20 | 13:55 | 08:55 | 15:55 | 12:55 | 11:20 | 14:17 | 09:17 | 16:17 | |||||
16:00 | 13:00 | 11:30 | 14:00 | 09:00 | 16:00 | 13:00 | 11:30 | 14:24 | 09:24 | 16:24 | |||||
16:05 | 13:05 | 11:40 | 14:05 | 09:05 | 16:05 | 13:05 | 11:40 | 14:31 | 09:31 | 16:31 | |||||
16:10 | 13:10 | 11:50 | 14:10 | 09:10 | 16:10 | 13:10 | 11:50 | 14:38 | 09:38 | 16:38 | |||||
16:15 | 13:15 | 14:15 | 09:15 | 16:15 | 13:15 | 14:45 | 09:45 | 16:45 | |||||||
16:20 | 13:20 | 14:20 | 09:20 | 16:20 | 13:20 | 14:52 | 09:52 | 16:52 | |||||||
16:25 | 13:25 | 14:25 | 09:25 | 16:25 | 13:25 | 14:59 | 09:59 | ||||||||
16:30 | 13:30 | 14:30 | 09:30 | 16:30 | 13:30 | 15:06 | 10:06 | ||||||||
16:35 | 13:35 | 14:35 | 09:35 | 16:35 | 13:35 | 15:13 | 10:13 | ||||||||
16:40 | 13:40 | 14:40 | 09:40 | 16:40 | 13:40 | 15:20 | 10:20 | ||||||||
16:45 | 13:45 | 14:45 | 09:45 | 16:45 | 13:45 | 15:27 | |||||||||
16:50 | 13:50 | 14:50 | 09:50 | 16:50 | 13:50 | 15:34 | |||||||||
16:55 | 13:55 | 14:55 | 09:55 | 16:55 | 13:55 | 15:41 | |||||||||
14:00 | 15:00 | 10:00 | 14:00 | 15:48 | |||||||||||
14:05 | 15:05 | 10:05 | 14:05 | ||||||||||||
14:10 | 15:10 | 10:10 | 14:10 | ||||||||||||
14:15 | 15:15 | 10:15 | 14:15 | ||||||||||||
14:20 | 15:20 | 10:20 | 14:20 | ||||||||||||
14:25 | 15:25 | 10:25 | 14:25 | ||||||||||||
14:30 | 15:30 | 10:30 | 14:30 | ||||||||||||
14:35 | 15:35 | 10:35 | 14:35 | ||||||||||||
14:40 | 15:40 | 10:40 | 14:40 | ||||||||||||
14:45 | 15:45 | 10:45 | 14:45 | ||||||||||||
14:50 | 15:50 | 10:50 | 14:50 | ||||||||||||
14:55 | 15:55 | 10:55 | 14:55 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.