22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежурный врач (на дому) |
Дежурный врач (на дому) |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
08:06 | 08:06 | 08:12 | 08:12 | 08:06 | |||||||||||
08:12 | 08:12 | 08:24 | 08:18 | 08:12 | |||||||||||
08:24 | 08:24 | 08:30 | 08:24 | 08:18 | |||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:36 | 08:30 | 08:24 | |||||||||||
08:36 | 08:36 | 08:48 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
09:00 | 08:48 | 09:00 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||
09:06 | 09:00 | 09:06 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
09:12 | 09:06 | 09:12 | 09:12 | 09:06 | |||||||||||
09:18 | 09:12 | 09:24 | 09:24 | 09:12 | |||||||||||
09:24 | 09:18 | 09:36 | 09:36 | 09:24 | |||||||||||
09:30 | 09:24 | 09:48 | 09:48 | 09:36 | |||||||||||
09:30 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 09:48 | |||||||||||
09:36 | 09:30 | 10:12 | 10:12 | 10:00 | |||||||||||
09:48 | 09:36 | 10:24 | 10:24 | 10:12 | |||||||||||
10:00 | 09:42 | 10:36 | 10:36 | 10:24 | |||||||||||
10:06 | 09:48 | 10:48 | 10:48 | 10:36 | |||||||||||
10:12 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 10:48 | |||||||||||
10:18 | 10:06 | 11:12 | 11:12 | 11:00 | |||||||||||
10:24 | 10:12 | 11:24 | 11:24 | 11:12 | |||||||||||
10:30 | 10:18 | 11:30 | 11:30 | 11:24 | |||||||||||
10:36 | 10:24 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||
10:42 | 10:30 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||||
10:48 | 10:36 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
11:00 | 10:42 | ||||||||||||||
11:06 | 11:00 | ||||||||||||||
11:12 | 11:06 | ||||||||||||||
11:18 | 11:12 | ||||||||||||||
11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
11:36 | 11:36 | ||||||||||||||
11:42 | 11:48 | ||||||||||||||
11:48 | 12:00 | ||||||||||||||
12:00 |
БУЗОО "ГБ № 9"
г Омск, ул 12 Декабря, д 72 3812553005Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.