| 5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
13 фев пт |
14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием в кр.зоне |
Дежурный врач на дому |
Прием в кр.зоне |
Дежурный врач на дому АВОП |
прием в кр.зоне |
|||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||||||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | ||||||||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | ||||||||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | ||||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||||
| 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||||||||||||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ||||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
БУЗОО "ГБ № 2"
г Омск, ул 3-я Транспортная, д 1 83812215805Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



