5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:06 | 08:00 | 15:06 | 08:00 | 15:06 | 08:00 | 15:06 | 08:00 | 15:06 | 08:00 | 15:06 | 08:00 | ||||
15:20 | 08:14 | 15:20 | 08:14 | 15:20 | 08:14 | 15:20 | 08:14 | 15:20 | 08:14 | 15:20 | 08:14 | ||||
15:34 | 08:28 | 15:34 | 08:28 | 15:34 | 08:28 | 15:34 | 08:28 | 15:34 | 08:28 | 15:34 | 08:28 | ||||
15:48 | 08:42 | 15:48 | 08:42 | 15:48 | 08:42 | 15:48 | 08:42 | 15:48 | 08:42 | 15:48 | 08:42 | ||||
16:02 | 08:56 | 16:02 | 08:56 | 16:02 | 08:56 | 16:02 | 08:56 | 16:02 | 08:56 | 16:02 | 08:56 | ||||
16:16 | 09:10 | 16:16 | 09:10 | 16:16 | 09:10 | 16:16 | 09:10 | 16:16 | 09:10 | 16:16 | 09:10 | ||||
16:30 | 09:24 | 16:30 | 09:24 | 16:30 | 09:24 | 16:30 | 09:24 | 16:30 | 09:24 | 16:30 | 09:24 | ||||
16:44 | 09:38 | 16:44 | 09:38 | 16:44 | 09:38 | 16:44 | 09:38 | 16:44 | 09:38 | 16:44 | 09:38 | ||||
16:58 | 09:52 | 16:58 | 09:52 | 16:58 | 09:52 | 16:58 | 09:52 | 16:58 | 09:52 | 16:58 | 09:52 | ||||
17:12 | 10:06 | 17:12 | 10:06 | 17:12 | 10:06 | 17:12 | 10:06 | 17:12 | 10:06 | 17:12 | 10:06 | ||||
17:26 | 10:20 | 17:26 | 10:20 | 17:26 | 10:20 | 17:26 | 10:20 | 17:26 | 10:20 | 17:26 | 10:20 | ||||
10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 |
БУЗОО "ГКПЦ"
г Омск, ул Маяковского, д 65 03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.