| 4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФ/ДЕНЬ |
ПРОФ/ДЕНЬ |
||||||||||||||
| 14:00 | 08:15 | 08:15 | 14:00 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||
| 14:12 | 08:27 | 08:27 | 14:12 | 08:27 | 08:30 | ||||||||||
| 14:24 | 08:39 | 08:39 | 14:24 | 08:39 | 08:45 | ||||||||||
| 14:36 | 08:51 | 08:51 | 14:36 | 08:51 | 09:00 | ||||||||||
| 14:48 | 09:03 | 09:03 | 14:48 | 09:03 | 09:15 | ||||||||||
| 15:00 | 09:15 | 09:15 | 15:00 | 09:15 | 09:30 | ||||||||||
| 15:12 | 09:27 | 09:27 | 15:12 | 09:27 | 09:45 | ||||||||||
| 15:24 | 09:39 | 09:39 | 15:24 | 09:39 | 10:00 | ||||||||||
| 15:36 | 09:51 | 09:51 | 15:36 | 09:51 | 10:15 | ||||||||||
| 15:48 | 10:03 | 10:03 | 15:48 | 10:03 | 10:30 | ||||||||||
| 16:36 | 10:15 | 10:15 | 16:36 | 10:15 | 10:45 | ||||||||||
| 16:48 | 10:27 | 10:27 | 16:48 | 10:27 | 11:00 | ||||||||||
| 17:00 | 10:39 | 10:39 | 17:00 | 10:39 | 11:15 | ||||||||||
| 17:12 | 10:51 | 10:51 | 17:12 | 10:51 | 11:30 | ||||||||||
| 17:24 | 11:03 | 11:03 | 17:24 | 11:03 | 11:45 | ||||||||||
| 17:36 | 11:15 | 11:15 | 17:36 | 11:15 | 12:00 | ||||||||||
| 17:48 | 11:27 | 11:27 | 17:48 | 11:27 | 12:15 | ||||||||||
| 18:00 | 11:39 | 11:39 | 18:00 | 11:39 | 12:30 | ||||||||||
| 18:12 | 11:51 | 11:51 | 18:12 | 11:51 | 12:45 | ||||||||||
| 18:24 | 12:27 | 12:27 | 18:24 | 12:27 | 13:00 | ||||||||||
| 18:36 | 12:39 | 12:39 | 18:36 | 12:39 | 13:15 | ||||||||||
| 18:48 | 12:51 | 18:48 | 13:30 | ||||||||||||
| 13:03 | 13:45 | ||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:27 | |||||||||||||||
| 13:39 | |||||||||||||||
| 13:51 | |||||||||||||||
| 14:03 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 14:27 |
БУЗОО "ДГП № 6"
г Омск, ул Карбышева, д 20 +73812(41-63-10)Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



