| 16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежурный врач 08.00-14.00 |
Дежурный врач на дому АВОП |
Дежурный врач на дому |
Дежурный врач 08.00-14.00 |
||||||||||||
| 13:00 | 08:00 | 14:36 | 08:00 | ||||||||||||
| 13:12 | 08:12 | 14:48 | 08:12 | ||||||||||||
| 13:24 | 08:24 | 15:36 | 08:24 | ||||||||||||
| 13:36 | 08:36 | 15:48 | 08:36 | ||||||||||||
| 13:48 | 08:48 | 16:00 | 08:48 | ||||||||||||
| 14:00 | 09:00 | 16:12 | 09:00 | ||||||||||||
| 14:12 | 09:12 | 16:24 | 09:12 | ||||||||||||
| 14:24 | 09:24 | 16:36 | 09:24 | ||||||||||||
| 14:36 | 09:36 | 16:48 | 09:36 | ||||||||||||
| 14:48 | 09:48 | 17:00 | 09:48 | ||||||||||||
| 15:36 | 10:00 | 17:12 | 10:00 | ||||||||||||
| 15:48 | 10:12 | 17:24 | 10:12 | ||||||||||||
| 16:00 | 10:24 | 17:36 | 10:24 | ||||||||||||
| 16:12 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||||
| 16:24 | 10:48 | 10:48 | |||||||||||||
| 16:36 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 16:48 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 17:12 | |||||||||||||||
| 17:24 | |||||||||||||||
| 17:36 |
БУЗОО "ГБ № 2"
г Омск, ул 3-я Транспортная, д 1 83812215805Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



