| 5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
13 фев пт |
14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд Заливино |
СОШ № 2 |
||||||||||||||
| 08:10 | 09:00 | 14:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:15 | 09:05 | 14:15 | 08:15 | ||||||||||||
| 08:45 | 09:10 | 14:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:15 | 14:45 | 08:45 | ||||||||||||
| 09:15 | 09:20 | 15:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:15 | 09:25 | 15:15 | 09:15 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 10:00 | 09:35 | 15:45 | 09:45 | ||||||||||||
| 10:15 | 09:40 | 16:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:45 | 09:45 | 16:15 | 10:15 | ||||||||||||
| 11:00 | 09:50 | 16:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 11:30 | 09:55 | 16:45 | 10:45 | ||||||||||||
| 11:45 | 10:00 | 17:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 10:05 | 17:15 | 11:15 | |||||||||||||
| 10:10 | 17:30 | 11:30 | |||||||||||||
| 10:15 | 17:45 | 11:45 | |||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:25 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:35 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 10:55 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:05 | |||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||
| 11:25 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:35 | |||||||||||||||
| 11:35 | |||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||
| 11:55 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:05 |
БУЗОО "ТАРСКАЯ ЦРБ"
г Тара, ул Советская, д 75 3817122358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



