22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
||||||||||||
14:35 | 08:30 | 12:00 | 12:00 | 08:30 | 15:00 | 08:30 | 12:00 | 12:00 | 08:30 | 15:00 | |||||
14:39 | 08:42 | 12:12 | 12:12 | 08:45 | 15:12 | 08:42 | 12:12 | 12:12 | 08:45 | 15:12 | |||||
14:57 | 08:54 | 12:24 | 12:24 | 09:00 | 15:24 | 08:54 | 12:24 | 12:24 | 09:00 | 15:24 | |||||
15:00 | 09:06 | 12:36 | 12:36 | 09:15 | 15:36 | 09:06 | 12:36 | 12:36 | 09:15 | 15:36 | |||||
15:12 | 09:18 | 12:48 | 12:48 | 09:30 | 15:48 | 09:18 | 12:48 | 12:48 | 09:30 | 15:48 | |||||
15:24 | 09:28 | 12:58 | 12:58 | 09:45 | 15:58 | 09:28 | 12:58 | 12:58 | 09:45 | 15:58 | |||||
15:34 | 09:38 | 13:08 | 13:08 | 10:00 | 16:08 | 09:38 | 13:08 | 13:08 | 10:00 | 16:08 | |||||
15:36 | 09:48 | 13:18 | 13:18 | 10:15 | 16:18 | 09:48 | 13:18 | 13:18 | 10:15 | 16:18 | |||||
15:48 | 09:58 | 13:28 | 13:28 | 10:30 | 16:28 | 09:58 | 13:28 | 13:28 | 10:30 | 16:28 | |||||
15:58 | 10:08 | 13:38 | 13:38 | 10:45 | 16:38 | 10:08 | 13:38 | 13:38 | 10:45 | 16:38 | |||||
16:03 | 10:18 | 13:48 | 13:48 | 11:00 | 16:48 | 10:18 | 13:48 | 13:48 | 11:00 | 16:48 | |||||
16:08 | 10:28 | 13:58 | 13:58 | 11:15 | 16:58 | 10:28 | 13:58 | 13:58 | 11:15 | 16:58 | |||||
16:18 | 10:38 | 14:08 | 14:08 | 17:08 | 10:38 | 14:08 | 14:08 | 17:08 | |||||||
16:21 | 10:48 | 14:18 | 14:18 | 17:18 | 10:48 | 14:18 | 14:18 | 17:18 | |||||||
16:28 | 10:58 | 14:28 | 14:28 | 17:28 | 10:58 | 14:28 | 14:28 | 17:28 | |||||||
16:38 | 11:05 | 14:35 | 14:35 | 17:35 | 11:05 | 14:35 | 14:35 | 17:35 | |||||||
16:48 | 11:12 | 14:42 | 14:42 | 17:42 | 11:12 | 14:42 | 14:42 | 17:42 | |||||||
16:58 | 11:19 | 14:49 | 14:49 | 17:49 | 11:19 | 14:49 | 14:49 | 17:49 | |||||||
17:00 | 11:25 | 14:55 | 14:55 | 17:55 | 11:25 | 14:55 | 14:55 | 17:55 | |||||||
17:02 | |||||||||||||||
17:04 | |||||||||||||||
17:06 | |||||||||||||||
17:08 | |||||||||||||||
17:18 | |||||||||||||||
17:28 | |||||||||||||||
17:35 | |||||||||||||||
17:42 | |||||||||||||||
17:49 | |||||||||||||||
17:55 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.