| 17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
|||||||||||||
| 09:00 | 08:30 | 11:30 | 15:00 | 12:00 | 09:00 | 08:30 | 11:30 | ||||||||
| 09:12 | 08:45 | 11:37 | 15:10 | 12:12 | 09:12 | 08:45 | 11:42 | ||||||||
| 09:15 | 09:00 | 11:42 | 15:20 | 12:24 | 09:24 | 09:00 | 11:54 | ||||||||
| 09:24 | 09:15 | 11:45 | 15:30 | 12:36 | 09:36 | 09:15 | 12:06 | ||||||||
| 09:24 | 09:30 | 11:50 | 15:40 | 12:48 | 09:48 | 09:30 | 12:18 | ||||||||
| 09:24 | 09:45 | 11:54 | 15:50 | 12:58 | 09:58 | 09:45 | 12:28 | ||||||||
| 09:36 | 10:00 | 12:06 | 16:00 | 13:08 | 10:08 | 10:00 | 12:38 | ||||||||
| 09:48 | 10:15 | 12:18 | 16:10 | 13:18 | 10:18 | 10:15 | 12:48 | ||||||||
| 09:58 | 10:30 | 12:28 | 16:20 | 13:28 | 10:28 | 10:30 | 12:58 | ||||||||
| 10:08 | 10:45 | 12:38 | 16:30 | 13:38 | 10:38 | 10:45 | 13:08 | ||||||||
| 10:18 | 11:00 | 12:48 | 16:40 | 13:48 | 10:48 | 11:00 | 13:18 | ||||||||
| 10:28 | 11:15 | 12:58 | 16:50 | 13:58 | 10:58 | 11:15 | 13:28 | ||||||||
| 10:38 | 13:08 | 17:00 | 14:08 | 11:08 | 13:38 | ||||||||||
| 10:48 | 13:18 | 17:10 | 14:18 | 11:18 | 13:48 | ||||||||||
| 10:49 | 13:28 | 17:17 | 14:28 | 11:28 | 13:58 | ||||||||||
| 10:58 | 13:38 | 17:24 | 14:35 | 11:35 | 14:05 | ||||||||||
| 11:08 | 13:48 | 17:31 | 14:42 | 11:42 | 14:12 | ||||||||||
| 11:18 | 13:58 | 17:38 | 14:49 | 11:49 | 14:19 | ||||||||||
| 11:28 | 14:05 | 17:45 | 14:55 | 11:55 | 14:25 | ||||||||||
| 11:35 | 14:12 | ||||||||||||||
| 11:42 | 14:19 | ||||||||||||||
| 11:49 | 14:25 | ||||||||||||||
| 11:55 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



