3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 08:20 | 10:00 | 08:20 | 11:20 | 09:20 | 08:20 | 10:00 | 08:20 | 11:20 | 09:20 | 08:20 | ||||
09:40 | 08:40 | 10:20 | 08:40 | 11:40 | 09:40 | 08:40 | 10:20 | 08:40 | 11:40 | 09:40 | 08:40 | ||||
10:00 | 09:00 | 10:40 | 09:00 | 12:00 | 10:00 | 09:00 | 10:40 | 09:00 | 12:00 | 10:00 | 09:00 | ||||
10:20 | 09:20 | 11:00 | 09:20 | 12:20 | 10:20 | 09:20 | 11:00 | 09:20 | 12:20 | 10:20 | 09:20 | ||||
10:40 | 09:40 | 11:20 | 09:40 | 12:40 | 10:40 | 09:40 | 11:20 | 09:40 | 12:40 | 10:40 | 09:40 | ||||
11:00 | 10:00 | 11:40 | 10:00 | 13:20 | 11:00 | 10:00 | 11:40 | 10:00 | 13:20 | 11:00 | 10:00 | ||||
11:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | 13:40 | 11:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | 13:40 | 11:20 | 10:20 | ||||
11:40 | 10:40 | 12:40 | 10:40 | 14:00 | 11:40 | 10:40 | 12:40 | 10:40 | 14:00 | 11:40 | 10:40 | ||||
12:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 14:20 | 12:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 14:20 | 12:00 | 11:00 | ||||
12:40 | 11:20 | 13:20 | 11:20 | 14:40 | 12:40 | 11:20 | 13:20 | 11:20 | 14:40 | 12:40 | 11:20 | ||||
13:00 | 11:40 | 13:40 | 11:40 | 15:00 | 13:00 | 11:40 | 13:40 | 11:40 | 15:00 | 13:00 | 11:40 | ||||
13:20 | 12:20 | 14:00 | 12:20 | 15:20 | 13:20 | 12:20 | 14:00 | 12:20 | 15:20 | 13:20 | 12:20 | ||||
13:40 | 12:40 | 12:40 | 15:40 | 13:40 | 12:40 | 12:40 | 15:40 | 13:40 | 12:40 | ||||||
14:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 14:00 | 13:00 | ||||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 2-я Совхозная, д 31 +73812294070Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.