| 16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежурный врач на дому |
Дежурный врач 08.00-14.00 |
Дежурный врач на дому |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
БУЗОО "ГБ № 2"
г Омск, ул 3-я Транспортная, д 1 83812215805Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



