24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День здорового ребенка (дети до 1 года) |
День здорового ребенка (дети до 1 года) |
||||||||||||||
08:00 | 09:00 | 12:00 | 11:00 | 15:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 11:00 | 15:00 | 08:00 | |||||
08:07 | 09:06 | 12:05 | 11:05 | 15:05 | 08:05 | 09:06 | 12:05 | 11:05 | 15:05 | 08:05 | |||||
08:13 | 09:12 | 12:10 | 11:10 | 15:10 | 08:10 | 09:12 | 12:10 | 11:10 | 15:10 | 08:10 | |||||
08:15 | 09:18 | 12:15 | 11:15 | 15:15 | 08:15 | 09:18 | 12:15 | 11:15 | 15:15 | 08:15 | |||||
08:23 | 09:24 | 12:20 | 11:20 | 15:20 | 08:20 | 09:24 | 12:20 | 11:20 | 15:20 | 08:20 | |||||
08:30 | 09:30 | 12:25 | 11:25 | 15:25 | 08:25 | 09:30 | 12:25 | 11:25 | 15:25 | 08:25 | |||||
08:33 | 09:36 | 12:30 | 11:30 | 15:30 | 08:30 | 09:36 | 12:30 | 11:30 | 15:30 | 08:30 | |||||
08:43 | 09:42 | 12:35 | 11:35 | 15:35 | 08:35 | 09:42 | 12:35 | 11:35 | 15:35 | 08:35 | |||||
08:44 | 09:48 | 12:40 | 11:40 | 15:40 | 08:40 | 09:48 | 12:40 | 11:40 | 15:40 | 08:40 | |||||
09:00 | 09:54 | 12:45 | 11:45 | 15:45 | 08:45 | 09:54 | 12:45 | 11:45 | 15:45 | 08:45 | |||||
09:03 | 10:00 | 12:50 | 11:50 | 15:50 | 08:50 | 10:00 | 12:50 | 11:50 | 15:50 | 08:50 | |||||
09:11 | 10:06 | 12:55 | 11:55 | 15:55 | 08:55 | 10:06 | 12:55 | 11:55 | 15:55 | 08:55 | |||||
09:17 | 10:12 | 13:00 | 12:00 | 16:00 | 09:00 | 10:12 | 13:00 | 12:00 | 16:00 | 09:00 | |||||
09:23 | 10:18 | 13:05 | 12:05 | 16:05 | 09:05 | 10:18 | 13:05 | 12:05 | 16:05 | 09:05 | |||||
09:33 | 10:24 | 13:10 | 12:10 | 16:10 | 09:10 | 10:24 | 13:10 | 12:10 | 16:10 | 09:10 | |||||
09:43 | 10:30 | 13:15 | 12:15 | 16:15 | 09:15 | 10:30 | 13:15 | 12:15 | 16:15 | 09:15 | |||||
09:51 | 10:36 | 13:20 | 12:20 | 16:20 | 09:20 | 10:36 | 13:20 | 12:20 | 16:20 | 09:20 | |||||
10:00 | 10:42 | 13:25 | 12:25 | 16:25 | 09:25 | 10:42 | 13:25 | 12:25 | 16:25 | 09:25 | |||||
10:05 | 10:48 | 13:30 | 12:30 | 16:30 | 09:30 | 10:48 | 13:30 | 12:30 | 16:30 | 09:30 | |||||
10:11 | 10:54 | 13:35 | 12:35 | 16:35 | 09:35 | 10:54 | 13:35 | 12:35 | 16:35 | 09:35 | |||||
10:23 | 11:00 | 13:40 | 12:40 | 16:40 | 09:40 | 11:00 | 13:40 | 12:40 | 16:40 | 09:40 | |||||
10:25 | 11:06 | 13:45 | 12:45 | 16:45 | 09:45 | 11:06 | 13:45 | 12:45 | 16:45 | 09:45 | |||||
10:28 | 11:12 | 13:50 | 12:50 | 16:50 | 09:50 | 11:12 | 13:50 | 12:50 | 16:50 | 09:50 | |||||
10:30 | 11:18 | 13:55 | 12:55 | 16:55 | 09:55 | 11:18 | 13:55 | 12:55 | 16:55 | 09:55 | |||||
10:33 | 11:24 | 14:00 | 13:00 | 17:00 | 10:00 | 11:24 | 14:00 | 13:00 | 17:00 | 10:00 | |||||
10:37 | 11:30 | 14:05 | 13:05 | 17:05 | 10:05 | 11:30 | 14:05 | 13:05 | 17:05 | 10:05 | |||||
10:41 | 11:36 | 14:10 | 13:10 | 17:10 | 10:10 | 11:36 | 14:10 | 13:10 | 17:10 | 10:10 | |||||
10:43 | 11:42 | 14:15 | 13:15 | 17:15 | 10:15 | 11:42 | 14:15 | 13:15 | 17:15 | 10:15 | |||||
10:45 | 11:48 | 14:20 | 13:20 | 17:20 | 10:20 | 11:48 | 14:20 | 13:20 | 17:20 | 10:20 | |||||
10:50 | 11:54 | 14:25 | 13:25 | 17:25 | 10:25 | 11:54 | 14:25 | 13:25 | 17:25 | 10:25 | |||||
10:53 | 14:30 | 13:30 | 17:30 | 10:30 | 14:30 | 13:30 | 17:30 | 10:30 | |||||||
10:55 | 14:35 | 13:35 | 17:35 | 10:35 | 14:35 | 13:35 | 17:35 | 10:35 |
БУЗОО "ГП № 11"
г Омск, ул 2-я Поселковая, д 51 +7(3812)903-111Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.