23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 15:00 | 08:30 | 11:30 | 11:30 | 15:00 | 08:30 | 11:30 | ||||||||
11:40 | 15:10 | 08:40 | 11:40 | 11:40 | 15:10 | 08:40 | 11:40 | ||||||||
11:50 | 15:20 | 08:50 | 11:50 | 11:50 | 15:20 | 08:50 | 11:50 | ||||||||
12:00 | 15:30 | 09:00 | 12:00 | 12:00 | 15:30 | 09:00 | 12:00 | ||||||||
12:10 | 15:40 | 09:10 | 12:10 | 12:10 | 15:40 | 09:10 | 12:10 | ||||||||
12:20 | 15:50 | 09:20 | 12:20 | 12:20 | 15:50 | 09:20 | 12:20 | ||||||||
12:30 | 16:00 | 09:30 | 12:30 | 12:30 | 16:00 | 09:30 | 12:30 | ||||||||
12:40 | 16:10 | 09:40 | 12:40 | 12:40 | 16:10 | 09:40 | 12:40 | ||||||||
12:50 | 16:20 | 09:50 | 12:50 | 12:50 | 16:20 | 09:50 | 12:50 | ||||||||
13:00 | 16:30 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 16:30 | 10:00 | 13:00 | ||||||||
13:10 | 16:40 | 10:10 | 13:10 | 13:10 | 16:40 | 10:10 | 13:10 | ||||||||
13:20 | 16:50 | 10:20 | 13:20 | 13:20 | 16:50 | 10:20 | 13:20 | ||||||||
13:30 | 17:00 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | 17:00 | 10:30 | 13:30 | ||||||||
13:40 | 17:10 | 10:40 | 13:40 | 13:40 | 17:10 | 10:40 | 13:40 | ||||||||
13:50 | 17:20 | 10:50 | 13:50 | 13:50 | 17:20 | 10:50 | 13:50 |
БУЗОО "ГДКБ № 3"
г Омск, Пр-кт Мира, д 57, Корпус А 83812640756Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.