21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повторяющиеся талоны буду удалять и направлять информацию в МЗ |
|||||||||||||||
08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | ||||
08:54 | 08:24 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:24 | 08:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:24 | ||||
09:18 | 08:48 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 08:48 | 12:30 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 12:48 | ||||
09:42 | 09:12 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:12 | 12:54 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:12 | ||||
10:06 | 09:36 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 09:36 | 13:18 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 13:36 | ||||
10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:00 | 13:42 | ||||||||
10:54 | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:24 | 14:06 | ||||||||
11:18 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 10:48 | |||||||||
11:42 | 11:12 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:12 | |||||||||
12:06 | 11:36 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 11:36 | |||||||||
12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | |||||||||
12:54 | 12:24 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:24 | |||||||||
13:18 | 12:48 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 12:48 | |||||||||
13:42 | 13:12 | 13:42 | 13:42 | 14:06 | 13:42 | 13:12 | |||||||||
14:06 | 13:36 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 13:36 |
БУЗОО "ГДКБ № 2 ИМ. В.П. БИСЯРИНОЙ"
г Омск, ул Тарская, д 55 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.