| 4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
||||||||||||
| 15:00 | 08:30 | 09:00 | 12:00 | 11:30 | 15:00 | 08:30 | 09:00 | 12:00 | 11:30 | ||||||
| 15:15 | 08:42 | 09:12 | 12:15 | 11:40 | 15:15 | 08:42 | 09:12 | 12:15 | 11:40 | ||||||
| 15:30 | 08:54 | 09:24 | 12:30 | 11:50 | 15:30 | 08:54 | 09:24 | 12:30 | 11:50 | ||||||
| 15:45 | 09:06 | 09:36 | 12:45 | 12:00 | 15:45 | 09:06 | 09:36 | 12:45 | 12:00 | ||||||
| 16:00 | 09:18 | 09:48 | 13:00 | 12:10 | 16:00 | 09:18 | 09:48 | 13:00 | 12:10 | ||||||
| 16:15 | 09:28 | 09:58 | 13:15 | 12:20 | 16:15 | 09:28 | 09:58 | 13:15 | 12:20 | ||||||
| 16:30 | 09:38 | 10:08 | 13:30 | 12:30 | 16:30 | 09:38 | 10:08 | 13:30 | 12:30 | ||||||
| 16:45 | 09:48 | 10:18 | 13:45 | 12:40 | 16:45 | 09:48 | 10:18 | 13:45 | 12:40 | ||||||
| 17:00 | 09:58 | 10:28 | 14:00 | 12:50 | 17:00 | 09:58 | 10:28 | 14:00 | 12:50 | ||||||
| 17:15 | 10:08 | 10:38 | 14:15 | 13:00 | 17:15 | 10:08 | 10:38 | 14:15 | 13:00 | ||||||
| 17:30 | 10:18 | 10:48 | 14:30 | 13:15 | 17:30 | 10:18 | 10:48 | 14:30 | 13:15 | ||||||
| 10:28 | 10:58 | 14:45 | 13:30 | 10:28 | 10:58 | 14:45 | 13:30 | ||||||||
| 10:38 | 11:08 | 13:45 | 10:38 | 11:08 | 13:45 | ||||||||||
| 10:48 | 11:18 | 14:00 | 10:48 | 11:18 | 14:00 | ||||||||||
| 10:58 | 11:28 | 10:58 | 11:28 | ||||||||||||
| 11:05 | 11:35 | 11:05 | 11:35 | ||||||||||||
| 11:12 | 11:42 | 11:12 | 11:42 | ||||||||||||
| 11:19 | 11:49 | 11:19 | 11:49 | ||||||||||||
| 11:25 | 11:55 | 11:25 | 11:55 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



