| 4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 08:30 | 16:00 | 12:00 | 08:00 | 11:30 | 08:30 | 16:08 | 12:00 | 08:00 | ||||||
| 11:42 | 08:42 | 16:15 | 12:15 | 08:12 | 11:42 | 08:45 | 16:23 | 12:15 | 08:12 | ||||||
| 11:54 | 08:54 | 16:30 | 12:30 | 08:24 | 11:54 | 09:00 | 16:38 | 12:30 | 08:24 | ||||||
| 12:06 | 09:06 | 16:45 | 12:45 | 08:36 | 12:06 | 09:15 | 16:53 | 12:45 | 08:36 | ||||||
| 12:18 | 09:18 | 17:00 | 13:00 | 08:48 | 12:18 | 09:30 | 17:08 | 13:00 | 08:48 | ||||||
| 12:28 | 09:28 | 17:15 | 13:15 | 08:58 | 12:28 | 09:45 | 17:23 | 13:15 | 08:58 | ||||||
| 12:38 | 09:38 | 17:30 | 13:30 | 09:08 | 12:38 | 10:00 | 17:38 | 13:30 | 09:08 | ||||||
| 12:48 | 09:48 | 17:45 | 13:45 | 09:18 | 12:48 | 10:15 | 17:53 | 13:45 | 09:18 | ||||||
| 12:58 | 09:58 | 18:00 | 14:00 | 09:28 | 12:58 | 10:30 | 18:08 | 14:00 | 09:28 | ||||||
| 13:08 | 10:08 | 18:15 | 14:15 | 09:38 | 13:08 | 10:45 | 18:23 | 14:15 | 09:38 | ||||||
| 13:18 | 10:18 | 18:30 | 14:30 | 09:48 | 13:18 | 11:00 | 18:38 | 14:30 | 09:48 | ||||||
| 13:28 | 10:28 | 14:45 | 09:58 | 13:28 | 14:45 | 09:58 | |||||||||
| 13:38 | 10:38 | 10:08 | 13:38 | 10:08 | |||||||||||
| 13:48 | 10:48 | 10:18 | 13:48 | 10:18 | |||||||||||
| 13:58 | 10:58 | 10:28 | 13:58 | 10:28 | |||||||||||
| 14:05 | 11:05 | 10:35 | 14:05 | 10:35 | |||||||||||
| 14:12 | 11:12 | 10:42 | 14:12 | 10:42 | |||||||||||
| 14:19 | 11:19 | 10:49 | 14:19 | 10:49 | |||||||||||
| 14:26 | 11:25 | 10:55 | 14:26 | 10:55 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



