| 5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежурный врач на дому |
Дежурный врач 08.00-14.00 |
Дежурный врач 08.00-14.00 |
Дежурный врач на дому |
Дежурный врач 08.00-12.00 |
|||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 |
БУЗОО "ГБ № 2"
г Омск, ул 3-я Транспортная, д 1 83812215805Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



