| 5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выходной |
день здорового ребенка |
выходной |
день здорового ребенка |
||||||||||||
| 11:00 | 08:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | ||||||
| 11:07 | 08:07 | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 11:07 | 08:07 | ||||||
| 11:14 | 08:14 | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 11:14 | 08:14 | ||||||
| 11:21 | 08:21 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 11:21 | 08:21 | ||||||
| 11:28 | 08:28 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 11:28 | 08:28 | ||||||
| 11:35 | 08:35 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 11:35 | 08:35 | ||||||
| 11:42 | 08:42 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 11:42 | 08:42 | ||||||
| 11:49 | 08:49 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 11:49 | 08:49 | ||||||
| 11:56 | 08:56 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 11:56 | 08:56 | ||||||
| 12:03 | 09:03 | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 12:03 | 09:03 | ||||||
| 12:10 | 09:10 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 12:10 | 09:10 | ||||||
| 12:17 | 09:17 | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 12:17 | 09:17 | ||||||
| 12:24 | 09:24 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 12:24 | 09:24 | ||||||
| 12:31 | 09:31 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 12:31 | 09:31 | ||||||
| 12:38 | 09:38 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 12:38 | 09:38 | ||||||
| 12:45 | 09:45 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 12:45 | 09:45 | ||||||
| 12:52 | 09:52 | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 12:52 | 09:52 | ||||||
| 12:59 | 09:59 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 12:59 | 09:59 | ||||||
| 13:06 | 10:06 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:06 | 10:06 | ||||||
| 13:13 | 10:13 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 13:13 | 10:13 | ||||||
| 13:20 | 10:20 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 10:20 | ||||||
| 13:27 | 10:27 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 13:27 | 10:27 | ||||||
| 13:34 | 10:34 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:34 | 10:34 | ||||||
| 13:41 | 10:41 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 13:41 | 10:41 | ||||||
| 13:48 | 10:48 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 13:48 | 10:48 | ||||||
| 13:55 | 10:55 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 13:55 | 10:55 | ||||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||||||
| 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | ||||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||||||||
| 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
БУЗОО "ДГП № 5"
г Омск, ул 2-я Транспортная, д 24 552224Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


